
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Año Establecido
3000000RMB
Capital (Million US $)
5~50
Empleados Totales
61% - 70%
Porcentaje de exportación
Tipo de Negocio : | Compañía de comercio |
---|---|
Alcance : | Alambres , Conectores y terminales |
Productos / Servicios : | Cable USB-C , Cables de video , Cables de audio 1000 , Cables Ethernet , Conectores femeninos micro USB , Conectores Pogo Pin |
Empleados Totales : | 5~50 |
Capital (Million US $) : | 3000000RMB |
Año Establecido : | 2022 |
Certificados : | ISO/TS16949 , COS , GMP , CE , RoHS |
Dirección : | Room 302, Building 46, Xinhe Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China |
Información para el comercio | |
---|---|
Incoterm : | CIF |
Alcance : | Alambres , Conectores y terminales |
Condiciones de pago : | T/T |
Peak season lead time : | 6-12 months |
Off season lead time : | Within 15 workday |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Número de Líneas de Producción : | 5 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
Servicio del OEM proporcionado : | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
Ubicación de la fábrica : | Room 302, Building 46, Xinhe Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.